- 低溫恒溫試驗箱 DYCG DYCE...
- 高低溫交變濕熱試驗箱
- 高低溫濕熱箱
- 高低溫交變試驗箱
- 高低溫箱
- 恒溫恒濕試驗箱
- IPX7/8防寖水實驗裝置
- 砂塵試驗箱
- IPX3/4(擺管淋雨裝置按鍵式)
- 單臂跌落試驗機
- 模擬汽車運輸振動試驗臺
- IPX5 6強沖水試驗裝置
- UL588淋雨試驗裝置
- 門式電腦材料試驗機
- 玻璃器皿干燥箱
- 箱式淋雨測試機
- 立式鼓風干燥箱
- 紫外線耐氣候試驗機
- 箱式防塵測試箱(不銹鋼))
- 淋雨試驗箱
- 冷熱沖擊試驗箱(兩箱)
- 溫度沖擊箱(三箱)
- 耐黃變老化實驗箱
- 鹽霧試驗箱
- 智能鹽霧試驗箱
- 單柱液晶顯示萬能材料實驗機
- 換氣式熱老化箱
- 手機跌落試驗臺
- 紫外線耐氣候老化試驗箱
- 鹽霧試驗箱(玻璃鋼)
高低溫濕熱試驗箱的主要技術指標
高低溫濕熱試驗箱的主要技術指標
例如:
項目 | 說明 | ||
產品名稱 | 高低溫濕熱試驗箱 | ||
型號 | DEJC-300 | ||
工作室尺寸(mm) | 600*700*700 | ||
外形尺寸(mm) | 1150*1250*1850 | ||
測試范圍 | 溫度范圍 | 0℃~+20℃ | |
濕度范圍 | 30%~98%RH(相對濕度) | ||
升降溫速率 | 升溫速率 | 2~3℃/min | |
降溫速率 | 1℃/min | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
濕度波動度 | ±2%R·H | ||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||
濕度均勻度 | ±2%R·H | ||
注:以上性能指標是在室溫為+25℃,無試樣條件下測得的數值 | |||
材 質 | 內箱材質 | SUS304#不銹鋼板 | |
外箱材質 | 防銹處理冷軋板靜電噴涂 | ||
保溫材質 | 聚氨酯發泡/超細保溫棉 | ||
結 構 | 風路機件 | 離心風機;風口可調試風量大小、高低及回風量 | |
門 | 單開門,采用雙層耐高低溫不銹鋼板及硅橡膠二層密封以確保測試區之密閉 | ||
測試視窗 | 門上設有1個導電膜防爆鋼化玻璃觀察窗(具有防凝露功能)250W×300H(mm) | ||
風機 | 長軸離心風機 | ||
樣品架 | 內置可調式活動盤架(*大負重100~120KG) | ||
葉輪 | 采用臺灣進口葉輪 | ||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||
制冷壓縮機 | 采用進口冷凍壓縮機(法國泰康壓縮機) | ||
蒸發器 | 翅片式換蒸發器 | ||
制冷方式 | 機械壓縮機單級制冷 | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
除濕方式 | 物理除濕 | ||
控溫儀表 | 進口智能控制儀表 | ||
引線孔 | 機器左側Φ50mm | ||
2.3 加熱、制冷、加濕系統及其工作原理
項目 | 原理說明 | |
加熱系統 | 不銹鋼管套式防干燒加熱管內置鎳鉻合金加熱絲 | |
采用U型鰭片式不銹鋼高速加溫電熱器加熱 | ||
完全獨立系統,不影響控制線路 | ||
加濕系統 | 采用自動控制水位,箱體自動補水系統 | |
采用寬帶式強迫氣流循環(表面蒸發式)加濕 | ||
加濕管全不銹鋼套管,具有防干燒功能 | ||
水質:電阻率>500Ω·M | ||
冷 凍 系 統 | 冷凍壓縮機 | 采用進口冷凍壓縮機,使用環保冷劑 |
冷媒銅管 | 內螺旋式K—TYPE冷媒銅管 | |
冷凝器 | 波浪狀鰭片型風冷冷凝器 | |
蒸發器 | 斜率式FIN—TUBE蒸發器 | |
冷凍元件 | 原裝進口電磁閥、干燥過漉器等。 | |
特點 | 全系統管路均作通氣加壓22kg檢漏測試。 | |
加溫、降溫系統完全獨立 | ||
配有本公司專業技術特點,防高溫高壓氣流回流開冷機損壞系統 | ||
所有冷凍系統動作程序,完全由微電腦控制器控制 |
2.3調節系統
項目 | 說明 |
調節方式 | 強制循環通風,平衡調溫法??刂葡到y根據系統設定的溫度點通過PID自動運算輸出的結果去控制加熱器的輸出量,*終達到一種動態的平衡。 |
循環裝置 | 內置空調間、循環風道及長軸流式通風機,通過改善空氣的鼓動氣流,提高了空氣的流量和加熱的能力,大幅改善了試驗箱的溫度均勻性。 |
2.4測控系統:
項目 | 說明 |
控制器 | 進口智能控制儀表 |
可設定時間范圍 | 0—999H59min。 |
** | 具有斷電記憶裝置,復電時可繼續執行剩余之程式,并且可作機器預約執行啟動及機器運轉時間。 |
控制 | 升、降溫可作斜率控制、曲線控制,并且具有自行校正溫度、濕度基準點之功能。具有PID自動演算之功能,可減少人為設定時所帶來之便。 |
設置 | 觸摸式設定、安位直接顯示、所有條件完全由微電腦自動鎖定 |
報警 | 在設定或運轉中如發生錯誤時,會提供警示訊號 |
輸出 | 控制器具有記錄訊號端口輸出,可連接溫濕度記錄儀 |
2.5 **保護措施
項目 | 說明 |
1 | 電源用漏電保護; |
2 | 極限高低溫保護;溫度偏差報警; |
3 | 防干燒裝置,水路系統保護 |
4 | 壓縮機過熱、過載、過流、超壓保護 |
5 | 相序缺相保護 |